2022版OEKO-TEX ? standard 100發(fā)布 分散藍(lán)60從受監(jiān)測(cè)物質(zhì)中移除
發(fā)布時(shí)間:
2022-01-17
1月10日,2022版OEKO-TEX ® standard 100發(fā)布,新版本將于2022年4月1日生效。 據(jù)OEKO-TEX創(chuàng)始機(jī)構(gòu)海恩斯坦最新消息:OEKO-TEX®2022新規(guī)中,分散藍(lán)60被誤錄入“受監(jiān)測(cè)”物質(zhì),分散藍(lán)60已從受監(jiān)測(cè)物質(zhì)中移除。 下面是最新的2022版限用染料名單:
一、致癌染料與涂料
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | C.I.索引號(hào) | CAS-Nr. |
1 | C.I. Acid Red 26(酸性紅26) | C.I. 16 150 | 3761-53-3 |
2 | C.I. Basic Blue 26 (堿性藍(lán)26)(≥0.1%米氏酮或米氏堿) | 2580-56-5 | |
3 | C.I. Basic Red 9(堿性紅9) | C.I. 42 500 | 569-61-9 |
4 | C.I. Basic Violet 3 (堿性紫3)(≥0.1%米氏酮或米氏堿) | 548-62-9 | |
5 | C.I. Basic Violet 14(堿性紫14) | C.I. 42 510 | 632-99-5 |
6 | C.I. Direct Black 38(直接黑38) | C.I. 30 235 | 1937-37-7 |
7 | C.I. Direct Blue 6(直接藍(lán)6) | C.I. 22 610 | 2602-46-2 |
8 | C.I. Direct Red 28(直接紅28) | C.I. 22 120 | 573-58-0 |
9 | C.I. Disperse Blue 1(分散藍(lán)1) | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
10 | C.I. Disperse Orange 11(分散橙11) | C.I. 60 700 | 82-28-0 |
11 | C.I. Disperse Yellow 3(分散黃3) | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
12 | C.I. Pigment Red 104(顏料紅104)鉬鉻酸鉛紅 | C.I. 77 605 | 12656-85-8 |
13 | C.I. Pigment Yellow 34(顏料黃34)鉻酸鉛黃 | C.I. 77 603 | 1344-37-2 |
14 | C.I. Solvent Yellow 1 (溶劑黃1)4-氨基偶氮苯/苯胺黃 | C.I. 11100 | 1960-9-3 |
15 | C.I. Solvent Yellow 3 (溶劑黃3)鄰氨基偶氮甲苯/鄰氨基偶氮甲苯酚 | 97-56-3 | |
16 | C.I. Direct Brown 95(直接棕95) | 16071-86-6 | |
17 | C.I. Direct Blue 15(直接藍(lán)15) | 2429-74-5 | |
18 | C.I. Acid Red 114(酸性紅114) | 6459-94-5 | |
19 | 米氏酮或米氏堿≥0.1%的著色劑 | ||
20 | 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol | 561-41-1 | |
21 | C.I.溶劑藍(lán)4 | 6786-83-0 |
備注:序號(hào)19-21為2022版新增。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | C.I.索引號(hào) | CAS-Nr. |
1 | C.I. Disperse Blue 1(分散藍(lán)1) | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
2 | C.I. Disperse Blue 3(分散藍(lán)3) | C.I. 61 505 | 2475-46-9 |
3 | C.I. Disperse Blue 7(分散藍(lán)7) | C.I. 62 500 | 3179-90-6 |
4 | C.I. Disperse Blue 26(分散藍(lán)26) | C.I. 63 305 | |
5 | C.I. Disperse Blue 35(分散藍(lán)35) | 12222-75-2 | |
6 | C.I. Disperse Blue 102(分散藍(lán)102) | 12222-97-8 | |
7 | C.I. Disperse Blue 106(分散藍(lán)106) | 12223-01-7 | |
8 | C.I. Disperse Blue 124(分散藍(lán)124) | 61951-51-7 | |
9 | C.I. Disperse Brown 1(分散棕1) | 23355-64-8 | |
10 | C.I. Disperse Orange 1(分散橙1) | C.I. 11 080 | 2581-69-3 |
11 | C.I. Disperse Orange 3(分散橙3) | C.I. 11 005 | 730-40-5 |
12 | C.I. Disperse Orange 37 (分散橙37) | C.I. 11 132 | |
13 | C.I. Disperse Orange 59(分散橙59) | C.I. 11 132 | |
14 | C.I. Disperse Orange 76(分散橙76) | C.I. 11 132 | |
15 | C.I. Disperse Red 1(分散紅1) | C.I. 11 110 | 2872-52-8 |
16 | C.I. Disperse Red 11(分散紅11) | C.I. 62 015 | 2872-48-2 |
17 | C.I. Disperse Red 17(分散紅17) | C.I. 11 210 | 3179-89-3 |
18 | C.I. Disperse Yellow 1(分散黃1) | C.I. 10 345 | 119-15-3 |
19 | C.I. Disperse Yellow 3(分散黃3) | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
20 | C.I. Disperse Yellow 9(分散黃9) | C.I. 10 375 | 6373-73-5 |
21 | C.I. Disperse Yellow 39(分散黃39) | ||
22 | C.I. Disperse Yellow 49(分散黃49) |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | C.I.索引號(hào) | CAS-Nr. |
1 | C.I. Disperse Orange 149(分散橙149) | 85136-74-9 | |
2 | C.I. Disperse Yellow 23(分散黃23) | C.I. 26 070 | 6250-23-3 |
3 | C.I. Basic Green 4 (oxalate) (堿性綠4)草酸鹽 | 2437-29-8, | |
18015-76-4 | |||
4 | C.I. Basic Green 4 (chloride) (堿性綠4)氯化物 | 569-64-2 | |
5 | C.I. Basic Green 4 (free)(堿性綠4)游離 | 10309-95-2 | |
6 | Navy Blue (Index-Nr. 611-070-00-2; EG-Nr. 405-665-4)(海軍藍(lán)) |
備注:
Navy Blue 海軍藍(lán)為一種含鉻的偶氮染料,歐盟于2004年6月30日起已禁用。Navy Blue是一種混合物,該混合物包含兩個(gè)組份,其分子式分別為:
C39H23ClCrN7O12S.2Na(CAS No.:118685-33-9)和C46H30CrN10O20S2.3Na(無(wú)CAS No.)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | CAS-Nr. |
1 |
C.I. Basic yellow 2(=Solvent Yellow 34) 堿性黃2(溶劑黃34) 鹽酸鹽與游離堿 |
2465-27-2 492-80-8 |
2 | C.I.分散紅60 |
12223-37-9 17418-58-5 |
備注:分散紅60為新增
常用商品名:分散FB紅、分散3B紅、分散E-FB紅等
下一頁(yè):
提升紡織設(shè)備智能化 構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系
通過(guò)推進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合、發(fā)展智能制造服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)和智能裝備、構(gòu)建智能制造生態(tài)體系、建立健全人才支撐體系等措施,向智能化、綠色化、服務(wù)化、高端化、品牌化發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化、裝備技術(shù)智能化,全面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和升級(jí)換代,促進(jìn)高端裝備制造業(yè)發(fā)展
聚焦兩會(huì)民生:消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”
隨著政府工作報(bào)告提出的各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策措施持續(xù)落地見效,預(yù)計(jì)我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)總體將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。如何進(jìn)一步挖掘消費(fèi)新潛力?運(yùn)用好“互聯(lián)網(wǎng)+”,推進(jìn)線上線下更廣更深融合,發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式,為消費(fèi)者提供更多便捷舒心的服務(wù)和產(chǎn)品。
H6C05!2020中國(guó)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì)暨ITMA亞洲展覽會(huì)
2020中國(guó)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì)暨ITMA亞洲展覽會(huì)將于2021年6月12~16日在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉辦。廣州市鴻靖實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司、廣州市鴻通機(jī)械有限公司屆時(shí)將會(huì)在H6展館的C05展位恭候各位的大駕!
染料生產(chǎn)寡頭壟斷 價(jià)格或?qū)?dòng)上漲模式
目前染料價(jià)格正處在較低價(jià)位,隨著各項(xiàng)化工原料價(jià)格持續(xù)走高,印染企業(yè)開工訂單大增及未來(lái)趨勢(shì)向好,染料價(jià)格或?qū)?dòng)上漲模式。